Serbest piyasada gram altın 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18:00 itibarıyla 6.565,85 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,32 geriledi. Çeyrek altın 10.787,15 lira, Cumhuriyet altını 44.449,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.166,35 dolardan işlem görüyor.
Döviz tarafında dolar 49,0235, euro 55,7173 liradan satılıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
| Altın türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram altın | 6.564,86 | 6.565,85 |
| Çeyrek altın | 10.544,05 | 10.787,15 |
| Yarım altın | 21.022,21 | 21.574,31 |
| Tam altın | 42.176,21 | 43.016,66 |
| Cumhuriyet altını | 43.795,00 | 44.449,00 |
| Ata altın | 43.494,22 | 44.600,10 |
| 22 ayar bilezik (gram) | 6.010,11 | 6.017,05 |
| 14 ayar altın (gram) | 3.756,32 | 3.760,66 |
| Has altın (gram) | 6.532,03 | 6.533,02 |
| Gümüş (gram) | 95,12 | 95,20 |
DÖVİZ KURLARI
| Döviz | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Dolar | 49,0104 | 49,0235 |
| Euro | 55,7089 | 55,7173 |
| Sterlin | 65,1559 | 65,1692 |
Fiyatlar 30 Eylül 2026 saat 18:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.
Kaynak: Haber Merkezi




