Serbest piyasada gram altın 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 11:00 itibarıyla 6.632,12 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,19 geriledi. Çeyrek altın 10.841,11 lira, Cumhuriyet altını 44.600,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.181,08 dolardan işlem görüyor.
Döviz tarafında dolar 49,3428, euro 55,3154 liradan satılıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
| Altın türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram altın | 6.631,33 | 6.632,12 |
| Çeyrek altın | 10.596,82 | 10.841,11 |
| Yarım altın | 21.127,41 | 21.682,23 |
| Tam altın | 42.387,28 | 43.231,84 |
| Cumhuriyet altını | 43.940,00 | 44.600,00 |
| Ata altın | 43.711,89 | 44.823,19 |
| 22 ayar bilezik (gram) | 6.040,19 | 6.047,15 |
| 14 ayar altın (gram) | 3.775,12 | 3.779,47 |
| Has altın (gram) | 6.598,17 | 6.598,96 |
| Gümüş (gram) | 96,49 | 96,58 |
DÖVİZ KURLARI
| Döviz | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Dolar | 49,3312 | 49,3428 |
| Euro | 55,3075 | 55,3154 |
| Sterlin | 65,3933 | 65,4003 |
Fiyatlar 12 Ekim 2026 saat 11:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.
Muhabir: Haber Merkezi





