Meteoroloji verilerine göre nem oranı %88’e kadar yükselecek ve hissedilen sıcaklık değerleri gerçek sıcaklığın çok üzerine çıkacak.
Alanya’da 5 Günlük Hava Durumu Tahmini
| Tarih | Hadise | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Temmuz Cumartesi | Sıcak | 32 | 37 | %30 - %50 | 16 km/sa |
| 27 Temmuz Pazar | Sıcak | 31 | 35 | %37 - %83 | 12 km/sa |
| 28 Temmuz Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 29 | 33 | %69 - %88 | 13 km/sa |
| 29 Temmuz Salı | Parçalı Bulutlu | 28 | 33 | %70 - %86 | 12 km/sa |
| 30 Temmuz Çarşamba | Güneşli | 27 | 33 | %67 - %85 | 13 km/sa |
Uzmanlardan Uyarı
Uzmanlar, yüksek nemin özellikle kronik rahatsızlığı olan kişiler, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturduğunu belirtiyor. Vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol su tüketmeleri ve gölgede ya da serin ortamlarda vakit geçirmeleri tavsiye ediliyor.
Muhabir: Haber Merkezi