Antalya genelinde hava açık ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 41 dereceye kadar çıkabilir, uzmanlar uyarıyor!
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Antalya ve ilçelerinde 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava az bulutlu ve açık olacak. Meteoroloji yetkilileri önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmediğini belirtirken, yüksek sıcaklık ve düşük nem değerlerine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
RÜZGAR DURUMU
Rüzgarın kuzey yönlerden esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde kıyı kesimlerde güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yer yer ise kuvvetlice esmesi öngörülüyor.
ANTALYA VE İLÇELERİNDE 2 TEMMUZ HAVA DURUMU
| İl / İlçe | Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|
| Antalya (Merkez) | Az bulutlu ve açık | 37 |
| Akseki | Az bulutlu ve açık | 31 |
| Aksu | Az bulutlu ve açık | 40 |
| Alanya | Az bulutlu ve açık | 33 |
| Demre | Az bulutlu ve açık | 37 |
| Döşemealtı | Az bulutlu ve açık | 39 |
| Elmalı | Az bulutlu ve açık | 33 |
| Finike | Az bulutlu ve açık | 36 |
| Gazipaşa | Az bulutlu ve açık | 33 |
| Gündoğmuş | Az bulutlu ve açık | 32 |
| İbradi | Az bulutlu ve açık | 30 |
| Kaş | Az bulutlu ve açık | 35 |
| Kemer | Az bulutlu ve açık | 37 |
| Kepez | Az bulutlu ve açık | 41 |
| Konyaaltı | Az bulutlu ve açık | 39 |
| Korkuteli | Az bulutlu ve açık | 32 |
| Kumluca | Az bulutlu ve açık | 36 |
| Manavgat | Az bulutlu ve açık | 37 |
| Muratpaşa | Az bulutlu ve açık | 39 |
| Serik | Az bulutlu ve açık | 38 |
UYARI: SICAKLIK VE NEM DEĞERLERİNE DİKKAT!
Meteoroloji, yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle güneş çarpması, yangın riski ve kuraklık gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar öğle saatlerinde dışarı çıkmamalı.
Muhabir: Mazlume Göktaş