Fiat, Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2024 model Fiat Egea fiyatlarında versiyona göre 20-30 bin lira artış görmekteyiz. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Fiat araç fiyatları kaç TL? 2024 Fiat fiyatları ne kadar oldu? İşte Fiat Ocak 2024 fiyat listesi:
2024 model Fiat Egea Sedan fiyatı 1.4 Fire 95 HP Easy versiyon ile birlikte 834.900 TL'den başlıyor. Aynı donanım seviyesindeki 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyonun fiyatı da 1.292.900 TL olarak karşımıza çıkıyor. Egea Sedan'ın güncel fiyatı, Limited donanım seviyesi ve hibrit versiyonla birleştiğinde 1.432.900 TL'ye kadar çıkıyor.
2024 model Fiat Egea Cross modelinde de durum farklı değil. Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri olan Egea Cross, 2024 model yılında 917.900 TL'den başlıyor. Limited donanım seviyesi ve hibrit motorla birlikte Egea Cross'un fiyatı 1.478.900 TL'ye yükseliyor.
Fiat Egea Sedan fiyat listesi ? (Ocak 2024)
| Versiyon | 2023MY | 2024MY |
|---|
| Easy 1.4 Fire 95 HP | 814.900 TL | 834.900 TL |
| Easy 1.3 M.Jet 95 HP | 993.900 TL | 1.013.900 TL |
| Easy 1.6 M.Jet 130 HP Manuel | - | 1.067.900 TL |
| Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.130.900 TL | 1.160.900 TL |
| Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.262.900 TL | 1.292.900 TL |
| Urban 1.4 Fire 95 HP | 874.900 TL | 894.900 TL |
| Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 1.043.900 TL | 1.063.900 TL |
| Urban 1.6 M.Jet 130 HP | 1.097.900 TL | 1.117.900 TL |
| Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.190.900 TL | 1.220.900 TL |
| Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.302.900 TL | 1.332.900 TL |
| Lounge 1.4 Fire 95 HP | 924.900 TL | 944.900 TL |
| Lounge 1.3 M.Jet 95 HP | 1.093.900 TL | 1.113.900 TL |
| Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.240.900 TL | 1.270.900 TL |
| Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.352.900 TL | 1.382.900 TL |
| Limited 1.4 Fire 95 HP | 974.900 TL | 994.900 TL |
| Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.290.900 TL | 1.320.900 TL |
| Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.402.900 TL | 1.432.900 TL |
Fiat Egea Hatchback fiyat listesi ? (Ocak 2024)
| Versiyon | 2023MY |
|---|
| Street 1.4 Fire 95 HP | 874.900 TL |
Fiat Egea Cross fiyat listesi ? (Ocak 2024)
| Versiyon | 2023MY | 2024MY |
|---|
| Street 1.4 Fire 95 HP | 897.900 TL | 917.900 TL |
| Street 1.3 M.Jet 95 HP | 1.047.900 TL | - |
| Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.186.900 TL | 1.216.900 TL |
| Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.318.900 TL | 1.348.900 TL |
| Urban 1.4 Fire 95 HP | 937.900 TL | 957.900 TL |
| Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 1.087.900 TL | - |
| Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.226.900 TL | 1.256.900 TL |
| Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.348.900 TL | 1.378.900 TL |
| Lounge 1.4 Fire 95 HP | 987.900 TL | 1.007.900 TL |
| Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.276.900 TL | 1.306.900 TL |
| Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.398.900 TL | 1.428.900 TL |
| Limited 1.4 Fire 95 HP | 1.023.900 TL | 1.043.900 TL |
| Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.326.900 TL | 1.356.900 TL |
| Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.448.900 TL | 1.478.900 TL |
Fiat Egea Cross Wagon fiyat listesi ? (Ocak 2024)
| Versiyon | 2023MY | 2024MY |
|---|
| Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.248.900 TL | 1.278.900 TL |
| Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.370.900 TL | 1.400.900 TL |
| Lounge 1.0 Firefly 100 HP | 1.131.900 TL | 1.161.900 TL |
| Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.298.900 TL | 1.328.900 TL |
| Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.420.900 TL | 1.450.900 TL |
Fiat 500e fiyat listesi ? (Ocak 2024)
| Versiyon | 2023MY |
|---|
| 500e HB La Prima by Bocelli 42kWh | 1.395.900 TL |
| 500e 3+1 La Prima by Bocelli 42kWh | 1.425.900 TL |
| 500e Cabrio La Prima by Bocelli 42kWh | 1.459.900 TL |
Fiat 500 fiyat listesi ? (Ocak 2024)
| Versiyon | 2023MY |
|---|
| 500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP | 982.200 TL |
| 500 Cabrio Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP | 1.096.200 TL |
Fiat Panda fiyat listesi ? (Ocak 2024)
| Versiyon | 2023MY |
|---|
| City 1.0 70 HP Hybrid | 815.200 TL |
| Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid | 872.200 TL |
Fiat 500X fiyat listesi ? (Ocak 2024)
| Versiyon | 2023MY |
|---|
| 500X Cross Plus 1.5 Hibrit 130HP | 1.492.700 TL |
| 500X Soft Top 1.5 Hibrit 130HP | 1.542.700 TL |