ANTALYA KEMER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDEME EMİRLERİ GAZETE İLAN LİSTESİ
| Vergi No | TC Kimlik No | Plaka No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251046648 | MARAT EFENDIEV | ..... ..... Kapı No:... Daire No:.. Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 201401201412 | 9053 | 9053 | 2025101666FHh0000101 | 2025101614FHu0000005 | 50.577,26 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 50.577,26 TL | ||
| 3251046648 | MARAT EFENDIEV | ..... ..... Kapı No:... Daire No:.. Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 201401201412 | 9053 | 9053 | 2025101666FHh0000101 | 2025101614FHu0000003 | 49.506,62 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 49.506,62 TL | ||
| 3251046648 | MARAT EFENDIEV | ..... ..... Kapı No:... Daire No:.. Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 201401201412 | 9053 | 9053 | 2025101666FHh0000101 | 2025101614FHu0000004 | 6.846,11 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 6.846,11 TL | ||
| 3251046648 | MARAT EFENDIEV | ..... ..... Kapı No:... Daire No:.. Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 201401201412 | 9053 | 9053 | 2025101666FHh0000101 | 2025101614FHu0000006 | 6.969,47 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 6.969,47 TL | ||
| 3251046648 | MARAT EFENDIEV | ..... ..... Kapı No:... Daire No:.. Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 201401201412 | 9053 | 9053 | 2025101666FHh0000101 | 2025101614FHu0000002 | 3.193,98 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.193,98 TL |
#ilangovtr
Basın No ILN02336518