Türkiye'de satılan elektrikli araba modelleri günden güne artıyor. Alınan yüksek vergiler nedeniyle ülkemizde yeni bir araç sahibi olmak fazlasıyla zor olsa da sıfır elektrikli otomobil fiyatları merak ediliyor. Peki Türkiye'deki satılık elektrikli araç fiyatları kaç TL? Gelin Türkiye'deki en ucuz elektrikli araba Opel Corsa-e fiyatlarından başlayarak güncel elektrikli araç fiyat listesine yakından bakalım.

İşte güncel sıfır elektrikli otomobil fiyatları
| Model | Menzil (WLTP) | Fiyat |
|---|---|---|
| Renault Zoe 80 kW (2022MY) | 395 km | 899.900 TL |
| Hyundai Kona Elektrik 100 kW (2022MY) | 305 km | 937.000 TL |
| Hyundai Kona Elektrik 150 kW Progressive (2022MY) | 484 km | 1.079.275 TL |
| Hyundai Ioniq 5 125 kW 4x2 Progressive (2022MY) | 384 km | 1.437.167 TL |
| Hyundai Ioniq 5 225 kW 4x4 Progressive (2022MY) | 430 km | - |
| Citroen e-C4 100 kW (2023MY) | 350 km | 934.600 TL |
| Citroen e-C4X 100 kW (2023MY) | 360 km | 958.700 TL |
| Opel Corsa-e 100 kW Ultimate (2023MY) | 350 km | 879.900 TL |
| Opel Mokka-e 100 kW Ultimate (2023MY) | 327 km | 966.900 TL |
| Peugeot e-2008 100 kW GT (2023MY) | 332 km | 1.002.381 TL |
| Seres 3 120 kW (2022MY) | 310 km | 991.250 TL |
| Skywell ET5 150 kW Premium Line (2022MY) | 400 km | 1.299.000 TL |
| Skywell ET5 150 kW Premium Plus (2022MY) | 400 km | 1.559.000 TL |
| Skywell ET5 150 kW Long Range Legend | 489 km | 1.499.000 TL |
| Skywell ET5 150 kW Long Range Exclusive | 489 km | 1.899.000 TL |
| MINI Cooper SE Inspired 135 kW (2022MY) | 234 km | 913.240 TL |
| Subaru Solterra e-Xtreme 160 kW (2023MY) | 466 km | 1.409.402 TL |
| Subaru Solterra e-Xclusive 160 kW (2023MY) | 419 km | 1.516.358 TL |
| Subaru Solterra e-Xcellent 160 kW (2023MY) | 416 km | 1.596.574 TL |
| Volvo XC40 Recharge P6 Ultimate 170 kW (2023MY) | 420 km | 1.759.658 TL |
| Volvo C40 Recharge P6 Ultimate 170 kw (2023MY) | 435 km | 1.795.058 TL |
| Volvo C40 Recharge P8 Ultimate 300 kW (2023MY) | 447 km | 1.980.969 TL |
| Jaguar I-Pace SE 294 kW (2022MY) | 408 - 470 km | 2.983.257 TL |
| Jaguar I-Pace HSE 294 kW (2022MY) | 408 - 470 km | 3.243.300 TL |
| BMW i4 eDrive40 253 kW (2023MY) | 590 km | 3.050.400 TL |
| BMW i4 M50 405 kW (2023MY) | 521 km | 3.951.600 TL |
| BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 405 kW (2023MY) | 590-626 km | 7.219.700 TL |
| BMW i7 xDrive60 M Excellence 405 kW (2023MY) | 590-626 km | 7.421.200 TL |
| BMW iX3 eDrive20 120 kW (2023MY) | 460 km | - |
| BMW iX3 eDrive30 213 kW (2023MY) | - | - |
| BMW iX xDrive40 First Edition Essence 243 kW (2023MY) | 425 km | 4.038.500 TL |
| BMW iX xDrive40 First Edition Sport 243 kW (2023MY) | 425 km | 4.066.700 TL |
| Mercedes EQA 350 218 kW (2023MY) | 422 km | 1.970.738 TL |
| Mercedes EQB 350 215 kW (2023MY) | 407 km | 2.127.338 TL |
| Mercedes EQC 400 300 kW (2022MY) | 403 km | 3.233.500 TL |
| Mercedes EQE 350 4MATIC 215 kW (2023MY) | 559 km | 3.504.500 TL |
| Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ 460 kW (2023MY) | 472 km | 4.887.500 TL |
| Mercedes EQS 580 4MATIC 385 kW (2023MY) | 638 km | 5.974.000 TL |
| Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ 490 kW (2023MY) | 580 km | 6.346.000 TL |
| Kia EV6 Prestige Long Range 170 kW 4x2 (2023MY) | 528 km | 2.278.420 TL |
| Kia EV6 Prestige Long Range 239 kW 4x4 (2023MY) | 506 km | - |
| Kia EV6 GT-Line Long Range 239 kW 4x4 (2023MY) | 506 km | 2.680.000 TL |
| Kia EV6 GT Long Range 430 kW 4x4 (2023MY) | 424 km | 3.020.000 TL |
| Kia Niro EV 150 kW Prestige (2023MY) | 460 km | 1.399.385 TL |
| Audi e-tron Advanced 55 Quattro 300 kW (2023MY) | 440 km | 3.346.195 TL |
| Audi e-tron S-Line 55 Quattro 300 kW (2023MY) | 440 km | 3.396.982 TL |
| Audi e-tron Sportback Advanced 55 Quattro 300 kW | 452 km | 3.427.567 TL |
| Audi e-tron Sportback S-Line 55 Quattro 300 kW | 452 km | 3.478.543 TL |
| Audi e-tron GT Quattro 350 kW | 488 km | 4.642.288 TL |
| Audi RS e-tron GT Quattro 440 kW | 472 km | 6.450.274 TL |
Elektrikli otomobile gerek yok, bana mini elektrikli araba da yeter derseniz Citroen Ami'yi tercih edebilirsiniz. 6 kW elektrik motoruyla 45 km/s son hıza çıkabilen mini elektrikli araç Citroen Ami'nin güncel fiyatı 245.900 TL.
Mart 2023 itibarıyla Opel Corsa-e, 879.900 TL'lik liste fiyatıyla Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Uzun bir süredir bu unvan Renault ZOE'ye aitti. Corsa-e, 100 kW elektrik motoruyla %10 ÖTV diliminde yer alıyor. Opel Corsa-e, 50 kWsa'lik bataryası ile WLTP'ye göre 350 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor.






