| Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 0031496871 | AMIR ABO OBED | 2026102813MkN0000002 | 202501202512 | 0012 | 0012 | 52,370.13 | 3080 | 52,370.13 | CİKCİLLİ MAH. 105 SK. VESTA GARDEN SITESI C BLOK 10 C 28 ALANYA ANTALYA | |
| 0051444373 | ACY BİLGİSAYAR DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ | 2026091613MkN0000040 | 202501202512 | 0010 | 0.00 | 3074 | 35,000.00 | KESTEL MAH. HASTEPE CAD. HANEDAN PALACE A BLOK 29 A ALANYA ANTALYA | ||
| 0461514092 | 99884884660 | HUSSEIN MOHAMMED QASIM AL HAEIK | 2025123013MkN0000007 | 202101202112 | 0012 | 0012 | 33,515.00 | 3080 | 33,515.00 | DEREAĞZI MAH. METE SK. 15 10 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
| 0462140345 | 99339522406 | ALBIN MAAROUF ALAAEDDINE | 2026093013MkN0000001 | 202101202112 | 0012 | 0012 | 71,603.88 | 3080 | 71,603.88 | MAHMUTLAR MAH. 126 NOLU SK. TOPALLI APT. TOPALLI RESIDENCE 8 3 ALANYA ANTALYA |
| 0462230380 | 99795555352 | HAITHAM AL SUHAILI | 2026093013MkN0000003 | 202101202112 | 0012 | 0012 | 48,874.69 | 3080 | 48,874.69 | KESTEL SPOR CAD 7/B 30 ALANYA ANTALYA |
| 0480521054 | ALANYA DOSTAR EMLAK İNŞAAT TURİZM TİCARET SANAYİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2026101313MkN0000016 | 202510202512 | 0033 | 0033 | 0.00 | 3074 | 35,000.00 | DEMİRTAŞQ KAS.ATATÜR ALSAÇ 2 AP. X ALANYA ANTALYA | |
| 0480521054 | ALANYA DOSTAR EMLAK İNŞAAT TURİZM TİCARET SANAYİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2026101313MkN0000019 | 202501202512 | 0010 | 0.00 | 3074 | 35,000.00 | DEMİRTAŞQ KAS.ATATÜR ALSAÇ 2 AP. X ALANYA ANTALYA | ||
| 0590572073 | 43807900562 | HAKAN ALTAN | 2026103013MkN0000007 | 202501202512 | 0012 | 0012 | 45,743.02 | 3080 | 33,743.02 | CORELLİSTR 404 5049ET TİLBURG / HOLLANDA KRALLIĞI (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE |
| 2091426078 | 99735553264 | ALIAKSEI CHAKHLOU | 2026070913MkP0000005 | 202205202205 | 0015 | 0015 | 30,703.96 | 3080 | 30,703.96 | OBA MAH. OBA AZAKLAR CAD. MY RESİDENCE OBA C BLOK 25 C 13 ALANYA ANTALYA |
| 2091426078 | 99735553264 | ALIAKSEI CHAKHLOU | 2026070913MkP0000008 | 202201202212 | 0001 | 0001 | 38,731.30 | 3080 | 38,731.30 | OBA MAH. OBA AZAKLAR CAD. MY RESİDENCE OBA C BLOK 25 C 13 ALANYA ANTALYA |
| 2701314463 | SERHII DANTSEV | 2026092413MkP0000003 | 202501202510 | 3074 | 0.00 | 3074 | 70,000.00 | GÜLLERPINARI MAHALLESİ TÜRKİYE - YOK YOK BELİRSİZ BELİRSİZ | ||
| 3010162016 | 41035266962 | YUSUF DİRLİK | 2026012713MkQ0000002 | 202501202512 | 3074 | 0.00 | 3074 | 35,000.00 | AVSALLAR MAH. ÇAMLIK CAD. ÇAMLIK 2 HC 2 ALANYA ANTALYA | |
| 3010162016 | 41035266962 | YUSUF DİRLİK | 2026012713MkQ0000003 | 202501202512 | 3074 | 0.00 | 3074 | 35,000.00 | AVSALLAR MAH. ÇAMLIK CAD. ÇAMLIK 2 HC 2 ALANYA ANTALYA | |
| 3231195514 | ANDREY DYUZHEV | 2026092913MkQ0000002 | 202301202312 | 0012 | 0012 | 876,224.38 | 3080 | 876,224.38 | OBA MAH. 11050 SK. CRYSTAL NOVA C BLOK 5 C 22 ALANYA ANTALYA | |
| 3350934486 | ENERGO STREFA ENERJİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2026081313MkQ0000011 | 202501202512 | 0010 | 0.00 | 3074 | 35,000.00 | OBA MAH. FİDANLIK CAD. 57 BA ALANYA ANTALYA | ||
| 3350934486 | ENERGO STREFA ENERJİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2026081313MkQ0000012 | 202510202512 | 0033 | 0033 | 0.00 | 3074 | 35,000.00 | OBA MAH. FİDANLIK CAD. 57 BA ALANYA ANTALYA | |
| 3350934486 | ENERGO STREFA ENERJİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2026081313MkQ0000013 | 202512202512 | 0015 | 0.00 | 3074 | 35,000.00 | OBA MAH. FİDANLIK CAD. 57 BA ALANYA ANTALYA | ||
| 3940958829 | 99656752784 | TZAVELLAS GEORGIOS | 2026110413MkQ0000015 | 202101202112 | 0012 | 0012 | 1,377,610.18 | 3080 | 1,377,610.18 | KIZLAR PINARI MAH. ŞOFÖRLER ODASI SK. ALANYA SPOR KULÜBÜ 6 A ALANYA ANTALYA |
| 5240747973 | 99308825194 | WAGMA KARIMI | 2025121113MkS0000006 | 202201202212 | 0012 | 0012 | 102,432.55 | 3080 | 102,432.55 | KONAKLI MAH. KULAK CAD. ALAYDIN SITESI D BLOK 13 D ALANYA ANTALYA |
| 5740938913 | RALF GERHARD KOENIG | 2026102113MkS0000010 | 202501202512 | 0012 | 0012 | 32,560.00 | 3080 | 32,560.00 | OBA MAH. BOYACILAR KÜME EVLER B BLOK 10 B 11 ALANYA ANTALYA | |
| 5800918250 | 99282661856 | UTA KOSS | 2026102113MkS0000012 | 202501202512 | 0012 | 0012 | 47,180.00 | 3080 | 47,180.00 | OBA MAH. BOYACILAR KÜME EVLER B BLOK 10 B 11 ALANYA ANTALYA |
| 5910790228 | 99699683694 | AISULU KULZHANOVA | 2025103113MkS0000029 | 202501202508 | 3074 | 0.00 | 3074 | 56,000.00 | MAHMUTLAR MAH. 241 NOLU SK. 2 D 37 ALANYA ANTALYA | |
| 6011037127 | VITALII KUZMIN | 2026100813MkT0000002 | 202607202608 | 3074 | 0.00 | 3074 | 34,000.00 | MAHMUTLAR MAH KARAKUS 7 SITESI NO.17 ALANYA ANTALYA - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | ||
| 6081124670 | ANN-CHRISTIN LANDELIUS | 2026013013MkT0000012 | 202501202505 | 3074 | 0.00 | 3074 | 35,000.00 | SARAY MEHMET AKİF ERSOY 3 10 ALANYA ANTALYA | ||
| 6081124670 | ANN-CHRISTIN LANDELIUS | 2026013013MkT0000014 | 202506202510 | 3074 | 0.00 | 3074 | 35,000.00 | SARAY MEHMET AKİF ERSOY 3 10 ALANYA ANTALYA | ||
| 6081700088 | LEVEL DANIŞMANLIK TURİZM REKLAM ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026081013MkT0000021 | 202311202311 | 0015 | 0015 | 24,647.54 | 3080 | 73,942.62 | KESTEL MAH. HASTEPE CAD. HANEDAN PALACE A BLOK 29 A ALANYA ANTALYA | |
| 6081700088 | LEVEL DANIŞMANLIK TURİZM REKLAM ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026081013MkT0000020 | 202312202312 | 0015 | 0015 | 114,731.37 | 3080 | 344,194.11 | KESTEL MAH. HASTEPE CAD. HANEDAN PALACE A BLOK 29 A ALANYA ANTALYA | |
| 6081700088 | LEVEL DANIŞMANLIK TURİZM REKLAM ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026081013MkT0000019 | 202301202312 | 0010 | 0010 | 174,223.65 | 3080 | 523,389.03 | KESTEL MAH. HASTEPE CAD. HANEDAN PALACE A BLOK 29 A ALANYA ANTALYA | |
| 6091398473 | PETR LYSENKO | 2026070213MkT0000034 | 202601202603 | 0068 | 0.00 | 3073 | 34,000.00 | MAHMUTLAR MAH. MENDERES BLV. 35 A 58 ALANYA ANTALYA | ||
| 6091398473 | PETR LYSENKO | 2026070213MkT0000033 | 202510202512 | 0068 | 0.00 | 3073 | 34,000.00 | MAHMUTLAR MAH. MENDERES BLV. 35 A 58 ALANYA ANTALYA | ||
| 6101222031 | 99432598346 | AMIR MADANDAR | 2026061713MkT0000002 | 202101202112 | 0012 | 0012 | 1,725,510.00 | 3080 | 1,725,510.00 | ÇIPLAKLI MAH. 3002 SK. ANOTHER WORLD G BLOK 4 G 11 ALANYA ANTALYA |
| 6110725481 | ALMAZ MAMMADOVA | 2026070213MkT0000047 | 202601202603 | 0068 | 0.00 | 3073 | 34,000.00 | KESTEL MAH. ÇARŞI CAD. CALDERA SUİT 14 1 ALANYA ANTALYA | ||
| 6110725481 | ALMAZ MAMMADOVA | 2026031713MkT0000004 | 202510202512 | 0068 | 0.00 | 3073 | 34,000.00 | KESTEL MAH. ÇARŞI CAD. CALDERA SUİT 14 1 ALANYA ANTALYA | ||
| 6120597200 | IGOR MARYNKIN | 2026101413MkT0000002 | 202401202409 | 3074 | 0.00 | 3074 | 31,000.00 | MAHMUTLAR KS CUM MH . . ALANYA ANTALYA | ||
| 6121518796 | 99873608864 | EDUARD MARKIN | 2026110913MkN0000001 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 74,595.53 | 3080 | 74,595.53 | YOK YOK YOK YOK BELİRSİZ BELİRSİZ |
| 6220422365 | 99721015318 | JOHN MOLLEGAARD | 2026031613MkT0000040 | 202510202512 | 0068 | 0.00 | 3073 | 42,500.00 | YAYLALI MAH. SÖYLEMEZ SK. JOHN MOELLEGAARD 69 ALANYA ANTALYA | |
| 6241790110 | TETIANA MURAVSKA | 2026031613MkT0000058 | 202510202512 | 0068 | 0.00 | 3073 | 42,500.00 | MAHMUTLAR MAH. 131 NOLU SK. 4 31 ALANYA ANTALYA | ||
| 6271155073 | 99777533842 | ESMAEIL NAJAFI | 2026071713MkT0000011 | 202101202112 | 0012 | 0012 | 188,422.01 | 3080 | 188,422.01 | MAHMUTLAR MAH. SARI HASANLI CAD. CERAY TOWERS 14 107 ALANYA ANTALYA |
| 7120233772 | 19474208072 | MEHMET ÖZTÜRK | 2025122913MkU0000013 | 202301202312 | 0012 | 0012 | 128,872.59 | 3080 | 128,872.59 | CHEMİN DU CONTOURNEMENT 10, 1337 VALLORBE / İSVİÇRE KONFEDERASYONU (Y.D.) |
| 7342583141 | 61975523536 | ALDANAZAR RAUSHAN | 2026081113MkU0000016 | 202601202603 | 0032 | 0032 | 0.00 | 3074 | 35,000.00 | SARAY MAH. HASAN PUTUR SK. BESTHOME TRIUMPH 1 4 ALANYA ANTALYA |
| 7342583141 | 61975523536 | ALDANAZAR RAUSHAN | 2026081113MkU0000017 | 202510202512 | 0032 | 0032 | 0.00 | 3074 | 35,000.00 | SARAY MAH. HASAN PUTUR SK. BESTHOME TRIUMPH 1 4 ALANYA ANTALYA |
| 7342583141 | 61975523536 | ALDANAZAR RAUSHAN | 2026081113MkU0000019 | 202501202512 | 0001 | 0.00 | 3074 | 35,000.00 | SARAY MAH. HASAN PUTUR SK. BESTHOME TRIUMPH 1 4 ALANYA ANTALYA | |
| 7692502430 | 99975907476 | SHAMSUTDINOV SHAMIL | 2026081213MkU0000042 | 202601202607 | 3074 | 0.00 | 3074 | 60,900.00 | KIZLAR PINARI MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. 34 1 ALANYA ANTALYA | |
| 7720291341 | SLG TURİZM TİCARET İNŞAAT EMLAKÇILIK ANONİM ŞİRKETİ | 2026081913MkU0000008 | 202501202512 | 0010 | 0.00 | 3074 | 35,000.00 | KONAKLI KSB.TELATİYE MH. FAZIL KISAKÜREK CD.HOŞGÖRÜ APT. 3 ALANYA ANTALYA | ||
| 8001145013 | 99246905330 | PATRICK WASHAUSEN | 2025072313MkV0000016 | 202301202312 | 0012 | 0012 | 298,832.59 | 3080 | 298,832.59 | GÜLLER PINARI MAH. YENİLMEZ CAD. SIHHIYE APARTMANLARI A BLOK 45 A 27 ALANYA ANTALYA |
| 8960746630 | 99699812148 | KLAVDIIA USTYMENKO | 2026102113MkV0000006 | 202501202512 | 0012 | 0012 | 32,900.00 | 3080 | 32,900.00 | MAHMUTLAR MAH. YANGILI CAD. CASA BIANCA LUXURY RESIDENCE 11 46 ALANYA ANTALYA |
Alanya Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı, soyadı, ünvanı, adresi ile ilgili bulunduğu vergi veya cezanın nevi yazılı mükellefler adına düzenlenen vergi ceza ihbarnameleri ve yazılan yazıların mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K'. nın 103. ve 106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Alanya Vergi Dairesi'ne bizzat ve bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı 1 ayın bitiminde müracaatta bulunmadığı veya adresini bildirmediği takdirde iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 1 ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 10.11.2026 tarihinde dairemiz ilan panosuna asılmış olup, takip eden günden itibaren 15. ( on beş ) gün ilan tarihidir.