Serbest piyasada gram altın 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 10:00 itibarıyla 6.594,23 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,65 yükseldi. Çeyrek altın 10.787,15 lira, Cumhuriyet altını 44.449,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.182,82 dolardan işlem görüyor.
Döviz tarafında dolar 49,0357, euro 55,6358 liradan satılıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
| Altın türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram altın | 6.593,23 | 6.594,23 |
| Çeyrek altın | 10.544,05 | 10.787,15 |
| Yarım altın | 21.022,21 | 21.574,31 |
| Tam altın | 42.176,21 | 43.016,66 |
| Cumhuriyet altını | 43.795,00 | 44.449,00 |
| Ata altın | 43.494,22 | 44.600,10 |
| 22 ayar bilezik (gram) | 6.010,11 | 6.017,05 |
| 14 ayar altın (gram) | 3.756,32 | 3.760,66 |
| Has altın (gram) | 6.560,27 | 6.561,25 |
| Gümüş (gram) | 96,16 | 96,26 |
DÖVİZ KURLARI
| Döviz | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Dolar | 49,0337 | 49,0357 |
| Euro | 55,6235 | 55,6358 |
| Sterlin | 65,1860 | 65,1951 |
Fiyatlar 1 Ekim 2026 saat 10:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.
Kaynak: Haber Merkezi





