Alanya'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde çalıştığı inşaattan düşen bir işçi ağır yaralandı. İşçinin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor

Mehmet AL
OLAY, Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Toprak İnşaat’a ait inşaatta çalışırken dengesini kaybeden 24 yaşındaki Mehmet Kılınç, zemine düşerek yaralandı. Ağır yaralanan Mehmet Kılınç, 112 Acil Servis Sağlık ekipleri tarafından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kılınç, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan Toprak İnşaat Sahibi Haydar Toprak, inşaatın kendilerine ait olduğunu ancak yasal sorumluluğun taşeron firmaya ait olduğunu söyledi. Diğer inşaatlarında olduğu gibi burada da taşeron firmayla çalıştıklarını ifade eden Toprak, inşaat alanında gerekli iş güvenliği önlemlerinin alındığını ve söz konusu işçinin sosyal güvencesi bulunduğunu belirtti. Toprak, Obje Yapı tarafından yapımı süren inşaata çalışan tüm işçilerin sosyal haklarının kendileri tarafından da gözetildiğini belirterek, kaza anından itibaren olayın takipçisi olduklarını ayrıca hasta ile yakından ilgilendiklerini ifade etti. İnşaat isçisi Mehmet Kılınç yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alanya'da yeni belediye hizmet binasının akıbeti hakkında ne düşünüyorsunuz?
İmsak | 06:24 | ||
Güneş | 07:49 | ||
Öğle | 12:53 | ||
İkindi | 15:26 | ||
Akşam | 17:48 | ||
Yatsı | 19:08 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Sivasspor | 13 | 27 |
2. Başakşehir | 13 | 25 |
3. Beşiktaş | 13 | 24 |
4. Trabzonspor | 13 | 23 |
5. Alanyaspor | 13 | 22 |
6. Fenerbahçe | 13 | 22 |
7. Malatyaspor | 13 | 20 |
8. Galatasaray | 13 | 20 |
9. Denizlispor | 13 | 17 |
10. Göztepe | 13 | 17 |
11. Çaykur Rizespor | 13 | 17 |
12. Gaziantep FK | 13 | 16 |
13. Gençlerbirliği | 13 | 14 |
14. Konyaspor | 13 | 13 |
15. Kasımpaşa | 13 | 12 |
16. Antalyaspor | 13 | 12 |
17. Ankaragücü | 13 | 9 |
18. Kayserispor | 13 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Hatayspor | 13 | 27 |
2. Erzurum BB | 13 | 24 |
3. Bursaspor | 13 | 23 |
4. Ümraniye | 13 | 22 |
5. Akhisar Bld.Spor | 13 | 22 |
6. Keçiörengücü | 13 | 21 |
7. Menemen Belediyespor | 13 | 21 |
8. Fatih Karagümrük | 13 | 19 |
9. Balıkesirspor | 13 | 18 |
10. Altay | 13 | 16 |
11. Giresunspor | 13 | 16 |
12. İstanbulspor | 13 | 15 |
13. Adana Demirspor | 13 | 15 |
14. Boluspor | 13 | 11 |
15. Osmanlıspor | 13 | 10 |
16. Altınordu | 13 | 10 |
17. Adanaspor | 13 | 9 |
18. Eskişehirspor | 13 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 15 | 43 |
2. Leicester City | 15 | 35 |
3. Man City | 15 | 32 |
4. Chelsea | 15 | 29 |
5. Wolverhampton | 15 | 23 |
6. M. United | 15 | 21 |
7. Crystal Palace | 15 | 21 |
8. Tottenham | 15 | 20 |
9. Sheffield United | 15 | 19 |
10. Arsenal | 15 | 19 |
11. Newcastle | 15 | 19 |
12. Burnley | 15 | 18 |
13. Brighton | 15 | 18 |
14. Bournemouth | 15 | 16 |
15. West Ham | 15 | 16 |
16. Aston Villa | 15 | 15 |
17. Southampton | 15 | 15 |
18. Everton | 15 | 14 |
19. Norwich City | 15 | 11 |
20. Watford | 15 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 14 | 31 |
2. Real Madrid | 14 | 31 |
3. Sevilla | 15 | 30 |
4. Real Sociedad | 15 | 26 |
5. Athletic Bilbao | 15 | 26 |
6. Atletico Madrid | 15 | 25 |
7. Getafe | 15 | 24 |
8. Valencia | 15 | 23 |
9. Osasuna | 15 | 22 |
10. Granada | 15 | 21 |
11. Levante | 15 | 20 |
12. Real Betis | 15 | 19 |
13. Villarreal | 15 | 18 |
14. Deportivo Alaves | 15 | 18 |
15. Real Valladolid | 15 | 18 |
16. Eibar | 15 | 15 |
17. Mallorca | 15 | 14 |
18. Celta de Vigo | 15 | 13 |
19. Espanyol | 15 | 9 |
20. Leganés | 15 | 6 |
Allah mekanini cennet eylesin. Bedava ölumlerde liste basiyiz vesselam