Tekbir mi Marş mı?
Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in, protokol cenazelerinde Chopin’in “Cenaze Marşı” yerine Itri’nin ‘Tekbir’inin çalınması önerisi tartışma yarattı
ANKET 18.04.2016, 11:59 18.04.2016, 12:05

DİYANET İşleri Başkanı Mehhmet Görmez’in, 1932’den bu yana protokol cenazelerinde resmi marş olarak çalınan Frederic Chopin’in ‘Cenaze Marşı’na karşı Itri’nin Tekbir’inin çalınmasını teklifi tartışma yarattı. Orkestra şefi Prof. Erol Erdinç, ‘Tekbir’in marş ritmine uymadığını savundu. Sizde Yenialanya.com'un başlattığı ankete katılabilirsiniz.
ANKETE OY VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
ANKETE OY VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
12°
gök gürültülü hafif yağmurlu

Alanya Belediyesi'nin 1 kamyon dolusu köpeği Mersin'e gönderdiği iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak | 06:28 | ||
Güneş | 07:53 | ||
Öğle | 12:56 | ||
İkindi | 15:27 | ||
Akşam | 17:48 | ||
Yatsı | 19:09 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Sivasspor | 14 | 30 |
2. Beşiktaş | 14 | 27 |
3. Trabzonspor | 14 | 26 |
4. Başakşehir | 14 | 26 |
5. Fenerbahçe | 14 | 25 |
6. Galatasaray | 14 | 23 |
7. Alanyaspor | 14 | 22 |
8. Göztepe | 14 | 20 |
9. Malatyaspor | 14 | 20 |
10. Denizlispor | 14 | 18 |
11. Çaykur Rizespor | 14 | 17 |
12. Gaziantep FK | 14 | 17 |
13. Gençlerbirliği | 14 | 14 |
14. Konyaspor | 14 | 14 |
15. Kasımpaşa | 14 | 12 |
16. Antalyaspor | 14 | 12 |
17. Kayserispor | 14 | 10 |
18. Ankaragücü | 14 | 9 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Hatayspor | 14 | 30 |
2. Akhisar Bld.Spor | 14 | 25 |
3. Erzurum BB | 14 | 24 |
4. Bursaspor | 14 | 23 |
5. Ümraniye | 14 | 22 |
6. Keçiörengücü | 14 | 22 |
7. Menemen Belediyespor | 14 | 22 |
8. Fatih Karagümrük | 14 | 20 |
9. Balıkesirspor | 14 | 19 |
10. Giresunspor | 14 | 19 |
11. Adana Demirspor | 14 | 18 |
12. Altay | 14 | 17 |
13. İstanbulspor | 14 | 15 |
14. Altınordu | 14 | 13 |
15. Osmanlıspor | 14 | 11 |
16. Boluspor | 14 | 11 |
17. Adanaspor | 14 | 9 |
18. Eskişehirspor | 14 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 16 | 46 |
2. Leicester City | 16 | 38 |
3. Man City | 16 | 32 |
4. Chelsea | 16 | 29 |
5. M. United | 16 | 24 |
6. Wolverhampton | 16 | 24 |
7. Tottenham | 16 | 23 |
8. Sheffield United | 16 | 22 |
9. Arsenal | 16 | 22 |
10. Crystal Palace | 16 | 22 |
11. Newcastle | 16 | 22 |
12. Brighton | 16 | 19 |
13. Burnley | 16 | 18 |
14. Everton | 16 | 17 |
15. Bournemouth | 16 | 16 |
16. West Ham | 16 | 16 |
17. Aston Villa | 16 | 15 |
18. Southampton | 16 | 15 |
19. Norwich City | 16 | 11 |
20. Watford | 16 | 9 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 15 | 34 |
2. Real Madrid | 15 | 34 |
3. Sevilla | 16 | 31 |
4. Real Sociedad | 16 | 27 |
5. Getafe | 16 | 27 |
6. Athletic Bilbao | 16 | 26 |
7. Atletico Madrid | 16 | 26 |
8. Valencia | 16 | 26 |
9. Granada | 16 | 24 |
10. Osasuna | 16 | 23 |
11. Real Betis | 16 | 22 |
12. Levante | 16 | 20 |
13. Villarreal | 16 | 19 |
14. Real Valladolid | 16 | 19 |
15. Deportivo Alaves | 16 | 18 |
16. Eibar | 16 | 15 |
17. Mallorca | 16 | 14 |
18. Celta de Vigo | 16 | 13 |
19. Leganés | 16 | 9 |
20. Espanyol | 16 | 9 |
Olayları kenimiz yorumlayıp hayat felsefemize göre sentezini gerçekleştirip uygulamaya geçirmek ona göre yorumda bulunmak gerek.
Saygılar..